通知公告
07级2010-2011学年秋季学期素质考评成绩公示
发布单位:理学院        浏览次数:2422        发布时间:2011年03月22日

   

    07级全体同学:

    2010-2011年秋季学期素质考评工作已经完成,现在进行公示,公示时间:2011年3月22日至24日,公示期间内如有异议请到数学系辅导员办公室咨询,咨询电话:0631-5687661.

序号学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
1060620133涂鹏35.00 535.56 75.56 84.0000 81.467 0.00 81.467
2070620102毕冉35.00 537.59 77.59 93.0000 88.378 0.20 88.578
3070620104李宇飞35.00 535.74 75.74 83.0000 80.822 0.00 80.822
4070620105王亮35.00 536.67 76.67 88.0000 84.600 0.00 84.600
5070620106张俊凯35.00 538.15 78.15 86.0000 83.644 1.50 85.144
6070620108席建伟35.00 538.89 78.89 80.0000 79.667 0.00 79.667
7070620109冯大鹏35.00 535.00 75.00 83.0000 80.600 0.30 80.900
8070620111时惠35.00 537.78 77.78 88.0000 84.933 0.10 85.033
9070620112苏鹏35.00 538.33 78.33 84.0000 82.300 1.40 83.700
10070620113刘鹏35.00 536.30 76.30 80.0000 78.889 0.00 78.889
11070620114程学彬35.00 537.96 77.96 85.0000 82.889 0.00 82.889
12070620115刘真38.00 537.59 80.59 83.0000 82.278 1.60 83.878
13070620116傅铭峰35.00 535.37 75.37 87.0000 83.511 0.00 83.511
14070620117王翌35.00 530.56 70.56 79.0000 76.467 0.00 76.467
15070620118许超35.00 533.89 73.89 77.0000 76.067 0.00 76.067
16070620119张雪35.00 537.78 77.78 81.0000 80.033 1.80 81.833
17070620120廖曲淘35.00 534.07 74.07 75.0000 74.722 0.00 74.722
18070620121王文滨35.00 537.04 77.04 84.0000 81.911 0.50 82.411
19070620122周琬颖35.00 537.96 77.96 84.0000 82.189 0.10 82.289
20070620123林志辉35.00 537.59 77.59 83.0000 81.378 0.00 81.378
21070620124侯剑侠35.00 536.67 76.67 77.0000 76.900 0.00 76.900
22070620125潘奇35.00 535.19 75.19 81.0000 79.256 0.10 79.356
23070620126邹晓红35.00 537.04 77.04 86.0000 83.311 0.10 83.411
24070620127胡昊35.00 534.07 74.07 81.0000 78.922 0.10 79.022
25070620128赵翔35.00 535.56 75.56 79.0000 77.967 0.00 77.967
26070620129邹昕35.00 537.59 77.59 83.0000 81.378 0.10 81.478
27070620130殷凯35.00 535.00 75.00 79.0000 77.800 0.00 77.800

序号学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
1070610101王妍35539.60 79.60 92.2500 88.455 1.80 90.255
2070610103李晨光35535.40 75.40 64.1250 67.508 0.20 67.708
3070610104李昆35537.60 77.60 67.6250 70.618 0.20 70.818
4070610105李清35539.40 79.40 78.1250 78.508 0.20 78.708
5070610106李志35538.20 78.20 77.1250 77.448 0.20 77.648
6070610107唐垚35535.40 75.40 77.8750 77.133 0.00 77.133
7070610108丁建波35536.20 76.20 82.1250 80.348 0.20 80.548
8070610110李阳35532.80 72.80 76.5000 75.390 0.00 75.390
9070610111张秀成35536.40 76.40 77.1250 76.908 0.20 77.108
10070610113宁凡强35532.20 72.20 67.5000 68.910 0.10 69.010
11070610114史超晖35532.40 72.40 68.6250 69.758 0.10 69.858
12070610115张少帅35534.60 74.60 77.3750 76.543 0.00 76.543
13070610116张霞35538.80 78.80 88.8750 85.853 0.50 86.353
14070610117陈晨35534.80 74.80 70.5000 71.790 0.00 71.790
15070610118綦宗尊35532.40 72.40 67.1250 68.708 0.00 68.708
16070610119吴赛楠35539.60 79.60 75.6250 76.818 0.60 77.418
17070610120吕兴鹏35535.20 75.20 69.3750 71.123 0.00 71.123
18070610121刘苗苗35537.00 77.00 67.1250 70.088 0.10 70.188
19070610122李特35532.80 72.80 78.0000 76.440 0.00 76.440
20070610123王胜35538.60 78.60 95.2500 90.255 1.80 92.055
21070610124罗原兵35537.40 77.40 74.8750 75.633 0.10 75.733
22070610126张珩35537.00 77.00 90.0000 86.100 0.20 86.300
23070610127李益群35534.00 74.00 79.1250 77.588 0.00 77.588
24070610128李慧35535.40 75.40 73.5000 74.070 0.00 74.070
25070610129凌晨潇35537.00 77.00 83.7500 81.725 0.00 81.725

序号学号姓名思想道德及身心文化基础素质总分个性发展分综合素质总分
行为分体能分他评分合计文化分
1070610201侯英杰35.00 536.67 76.67 80.37500 79.263 1.10 80.363
2070610202孙兴35.00 538.33 78.33 97.75000 91.925 0.00 91.925
3070610203唐占涛35.00 539.67 79.67 96.25000 91.275 1.50 92.775
4070610204赵君35.00 536.33 76.33 65.62500 68.838 0.20 69.038
5070610205李慧琴35.00 539.33 79.33 93.50000 89.250 1.00 90.250
6070610206尹燕青35.00 537.33 77.33 82.00000 80.600 1.80 82.400
7070610207李建涛35.00 536.00 76.00 70.12500 71.888 0.10 71.988
8070610208李兆柯35.00 537.33 77.33 81.00000 79.900 2.60 82.500
9070610209梁有科35.00 532.67 72.67 69.50000 70.450 0.00 70.450
10070610210郝凡浩35.00 537.67 77.67 70.62500 72.738 0.10 72.838
11070610212孙伟35.00 537.33 77.33 75.25000 75.875 0.30 76.175
12070610213张旭伟35.00 534.00 74.00 68.87500 70.413 0.10 70.513
13070610214刘宪飞35.00 535.00 75.00 85.62500 82.438 0.00 82.438
14070610215车龙辉35.00 535.00 75.00 81.87500 79.813 0.10 79.913
15070610216张明林35.00 536.33 76.33 77.12500 76.888 1.00 77.888
16070610217常蕊35.00 539.00 79.00 85.37500 83.463 0.30 83.763
17070610218王景远35.00 533.00 73.00 69.75000 70.725 0.20 70.925
18070610219孙嘉璐35.00 537.67 77.67 92.25000 87.875 1.80 89.675
19070610220余丽婷35.00 537.00 77.00 83.75000 81.725 0.00 81.725
20070610221张如龙35.00 532.67 72.67 85.62500 81.738 0.00 81.738
21070610222田园35.00 535.33 75.33 66.75000 69.325 0.00 69.325
22070610223张旭35.00 535.33 75.33 86.25000 82.975 0.30 83.275
23070610224易玉飞35.00 535.33 75.33 84.62500 81.838 0.00 81.838
24070610226张云龙35.00 534.67 74.67 65.62500 68.338 0.00 68.338
25070610227王靓35.00 537.00 77.00 95.50000 89.950 0.20 90.150
26070610228白杰35.00 536.33 76.33 87.50000 84.150 1.00 85.150
27070610229李汶一35.00 533.00 73.00 73.00000 73.000 0.00 73.000




编辑:哈工大(威海)理学院